
釣果一覧 2000年
(5) 12月29日
| グループ名 | 新倉さん |
| 釣り物 | ヒラメ |
| 場所 | 岩和田沖 |
| 天候 | 晴れ 11度 |
| 水温 | 15.0度 |
| 潮流 | 逆潮 |
| うねり | 凪 |
| 風 | 北 弱い |
| 水深 | 7m〜15m |
| 釣果数 | 1〜2匹 |
| 大きさ | 1.2〜3.2kg |
| 外道 | イナダ、マトウダイ、メバル |
| コメント | 朝のうちアタリ多く大型があがった |
| 釣行の様子と 釣果 |
![]() |
(4) 12月9日
| グループ名 | 竹田さん |
| 釣り物 | ヒラメ |
| 場所 | 岩和田沖 |
| 天候 | 晴れ 15度 |
| 水温 | 18.0度 |
| 潮流 | 真潮 0.8〜1.0mile 良い水色 |
| うねり | 凪 |
| 風 | 南 弱い |
| 水深 | 15m〜20m |
| 釣果数 | 1〜2匹 |
| 大きさ | 0.5〜2.3kg |
| 外道 | イナダ、マトウダイ |
| コメント | ボウズなしアタリ多く今後有望 |
| 釣行の様子と 釣果 |
![]() |
(3) 11月25日
| グループ名 | せはたさん |
| 釣り物 | ヒラメ |
| 場所 | 岩和田沖 |
| 天候 | 晴れ 18度 |
| 水温 | 20.0度 |
| 潮流 | 真潮 1.5〜2.0mile 良い水色 |
| うねり | 凪 |
| 風 | 北 弱い |
| 水深 | 45m〜55m |
| 釣果数 | 0〜2匹 |
| 大きさ | 4.5kg |
| 外道 | イナダ、キントキ、ハタ(3.5Kg) |
| コメント | アタリは少ないがアタレば大型が出た |
| 釣行の様子と 釣果 |
![]() ハタ3.5kg ヒラメ1.3〜4.5kg |
(2) 10月15日
| グループ名 | まさいさん |
| 釣り物 | ヒラメ |
| 場所 | 岩和田沖 |
| 天候 | くもり 23度 |
| 水温 | 23.5度 |
| 潮流 | 出し真潮 1.5〜2.0mile 良い水色 |
| うねり | 凪 |
| 風 | 北東 弱い |
| 水深 | 50m〜75m |
| 釣果数 | 0〜2匹 |
| 大きさ | 2.5kg |
| 外道 | マトウ、ホウボウ、キントキ、カンパチ |
| コメント | 水温が高く、喰いが渋かった |
| 釣行の様子と 釣果 |
![]() 中島さんと加藤さん ![]() 2.0kgを持つまさい名人? ![]() 2.5kgを持つびとう名人? |
(1) 7月16日
| グループ名 | セハタさん |
| 釣り物 | イサキ |
| 場所 | 勝浦沖、岩和田沖 |
| 天候 | 晴れ |
| 水温 | 22.0度 |
| 潮流 | 真潮 |
| うねり | 凪 |
| 風 | 南 弱い |
| 水深 | 20m〜25m |
| 釣果数 | 5〜10匹 |
| 大きさ | 20cm〜35cm |
| 外道 | ハナダイ、キントキ、アジ |
| コメント | 潮が早くおまつり多発釣りづらい |
| 釣行の様子と 釣果 |
![]() ![]() |